Ângulo plano, para calha metálica tipo LKM 60100
Type LKM F60100FS
Item no. 6248004
EAN 4012196312559



Item no. / Type
6248004 / LKM F60100FS
Medida a
120 mm
Profundidade da calha
64 mm
Cor
zinco
Smallest selling unit: 1 Unidade
1Unidade
Unidade
Description
Ângulo plano incluindo tampa para alteração da direção das calhas LKM.
Compensação de potencial sem outros meios auxiliares entre a tampa e a base.
Compensação de potencial sem outros meios auxiliares entre a tampa e a base.
Technical data
Dimensões
| Comprimento | 240 mm |
|---|---|
| Largura | 100 mm |
| Altura | 64 mm |
| Medida a | 120 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | sim |
|---|---|
| para a dimensão da calha | 60 x 100 |
| Livre de halogéneos | sim |
| autoextinguível | não |
| Película protetora | não |
| Alcance do ângulo mín. | 90 mm |
| Alcance do ângulo máx. | 90 mm |
| Grau de proteção | IP30 |
| Grau de proteção código IK | IK10 |
| Versão | Base e tampa |
| Tipo de fixação | Base perfurada |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Profundidade da calha | 64 mm |
| Altura da calha mín. | 64 mm |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Dimensão | 60x100mm |
| Superfície | galvanizado pelo método Sendzimir |
| Material | Aço |
| Cor | zinco |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | LKM |
Environmental Data
| Embalagem sem plástico | sim |
|---|
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 3,2241 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,2241 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (4)
Declarações (4)
Certificados (1)
Instruções e ajudas (1)
Imagens do produto (2)
Downloads de dados 3D (1)
Variants
Type
Medida a
Profundidade da calha
Cor
Item no.
LKM F60100FS
120
64
zinco
6248004
LKM F60100FS
Item no.
6248004
Medida a
120
Profundidade da calha
64
Cor
zinco


