Topo, para calha tipo WDKH 40060
Type WDKH-E40060RW
Item no. 6175558
EAN 4012195813934



Item no. / Type
6175558 / WDKH-E40060RW
Medida b
60 mm
Medida a
40 mm
Cor
branco puro; RAL 9010
Smallest selling unit: 10 Unidade
10Unidade
Unidade
Description
Topo para fecho das calhas WDKH livre de halogéneos.
Os topos são inseridos por pressão na calha e mantidos através de um efeito tipo mola.
Os topos são inseridos por pressão na calha e mantidos através de um efeito tipo mola.
Technical data
Dimensões
| Comprimento | 27,5 mm |
|---|---|
| Largura | 60 mm |
| Altura | 40 mm |
| Medida b | 60 mm |
| Medida a | 40 mm |
Dados técnicos
| Funktionsgaranti | não |
|---|---|
| Livre de halogéneos | sim |
| Película protetora | não |
| Grau de proteção | IP30 |
| Grau de proteção código IK | IK07 |
| Versão | esquerdo/direito |
| Tipo de fixação | encaixável |
| Conformidade com ROHS | sim |
| Gama de temperaturas de aplicação mín. | -5 °C |
| Gama de temperaturas de aplicação máx. | 90 °C |
| Dimensão | 40x60mm |
| Material | Policarbonato/acrilonitrila-butadieno-estireno |
| Cor | branco puro; RAL 9010 |
| Tratamento anti-bacteriano | não |
| Série do produto | WDKH |
Environmental Data
| Embalagem sem plástico | sim |
|---|
| Pegada de CO2 (GWP) do berço ao portão | 0,0866 kg CO2e / 1 Peça |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,0866 kg CO₂e |
| Data de medição do valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Unidade |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Ficha técnica (1)
Catálogos e brochuras (1)
Declarações (4)
Instruções e ajudas (1)
Imagens do produto (2)
Variants
Type
Medida b
Medida a
Cor
Item no.
WDKH-E40060RW
60
40
branco puro; RAL 9010
6175558
WDKH-E40060RW
Item no.
6175558
Medida b
60
Medida a
40
Cor
branco puro; RAL 9010
